Подготовка к ОГЭ и ЕГЭ
План подготовки к проведению государственной итоговой аттестации в 2023 г. — скачать/смотреть
План информационно-разъяснительной работы с участниками ЕГЭ и их родителями — скачать/смотреть
Интернет-ресурсы для подготовки к ЕГЭ и ОГЭ — скачать/смотреть
АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ
Результаты ОГЭ 2022 г.
Предмет | Всего учеников 9 класса | Приняло участие | 2 | 3 | 4 | 5 | кач. усп | общ. усп | средний балл | ||||
Всего | % от общего количества | Всего | % от общего количества | Всего | % от общего количества | Всего | % от общего количества | ||||||
Русский язык | 6 | 0 | 0 | 3 | 50 | 2 | 33,33 | 1 | 16,67 | 50 | 100 | 3,7 | |
Информатика | 6 | 0 | 0 | 4 | 66,67 | 2 | 33,33 | 0 | 0 | 33,33 | 100 | 3,3 | |
География | 6 | 0 | 0 | 2 | 33,33 | 4 | 66,67 | 0 | 0 | 66,67 | 100 | 3,7 | |
Математика | 6 | 0 | 0 | 6 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 3 | |
Итого | 6 | 0 | 0 | 15 | 62,5 | 8 | 33,33 | 1 | 4,17 | 37,5 | 100 |
Результаты ОГЭ 2023 г.
К государственной итоговой аттестации допущены 2 учащихся (66,7 %). 1 ученик не допущен, т.к. не получил зачет на итоговом собеседовании.
Предмет | Всего учеников 9 класса | Приняло участие | 2 | 3 | 4 | 5 | кач. усп | общ. усп | средний балл | ||||
Всего | % от общего количества | Всего | % от общего количества | Всего | % от общего количества | Всего | % от общего количества | ||||||
Русский язык | 2 | 0 | 0 | 1 | 50 | 1 | 50 | 0 | 0 | 50 | 100 | 4 | |
Информатика | 2 | 0 | 0 | 1 | 50 | 1 | 50 | 0 | 0 | 50 | 100 | 4 | |
География | 2 | 0 | 0 | 1 | 50 | 1 | 50 | 0 | 0 | 50 | 100 | 4 | |
Математика | 2 | 0 | 0 | 1 | 50 | 1 | 50 | 0 | 0 | 50 | 100 | 4 | |
Итого | 3 | 2 | 0 | 0 | 4 | 50 | 4 | 50 | 0 | 0 | 50 | 100 | 4 |
Результаты ЕГЭ 2022 г.
Предмет | Всего учеников 11-ых классов | Приняло участие | Не преодолели | Набрали от 61 до 80 баллов | Высокобалльные работы (от 81 до 100 баллов) | средний балл | |||
Всего | % от общего количества | Всего | % от общего количества | Всего | % от общего количества | ||||
Биология | 2 | 1 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | |
Литература | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | |
Математика | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,5 | |
Математика профильная | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | |
Обществознание | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | |
Русский язык | 3 | 0 | 0 | 1 | 33,33 | 0 | 0 | 57 | |
Итого: | 3 | 11 | 5 | 45,45 | 1 | 9,09 | 0 | 0 |
Результаты ЕГЭ 2023 г.
Предмет | Всего учеников 11-ых классов | Приняло участие | Не преодолели | Набрали от 61 до 80 баллов | Высокобалльные работы (от 81 до 100 баллов) | средний балл | |||
Всего | % от общего количества | Всего | % от общего количества | Всего | % от общего количества | ||||
Математика профильная | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100 | 0 | 0 | 70 |
Русский язык | 1 | 1 | 0 | 0 | — | — | 1 | 100 | 87 |
Химия | 1 | 1 | 0 | 0 | — | — | — | — | 60 |
Биология | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100 | — | — | 64 |
ВПР
Результаты ВПР НОО 2022 г. — скачать/смотреть
Результаты ВПР НОО 2023 г. — скачать/смотреть
Результаты ВПР ООО 2022 г. — скачать/смотреть
Результаты ВПР ООО 2023 г. — скачать/смотреть
Результаты ВПР СОО 2022 г. — скачать/смотреть
Результаты ВПР СОО 2023 г. — скачать/смотреть